| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Greenpy |
| সাক্ষ্যদান: | SGS |
| মডেল নম্বার: | FT-W29140-3 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | একটি 20FT ধারক, বা 2500 বর্গ মিটার; |
| মূল্য: | US$ 9.3-17.8/qm |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাক; 1238*195*55 মিমি |
| ডেলিভারি সময়: | 30-45 দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 20,000 বর্গ মিটার |
| মডেল:: | FT-W29140-3 | উপাদান: | স্টোন প্লাস্টিক কম্পোজিট ফ্লোরিং |
|---|---|---|---|
| স্বাভাবিক আকার:: | 1220*183 মিমি; 7*48 ইঞ্চি | বেধ:: | 4 মিমি, 5 মিমি, 6 মিমি |
| পরিধান স্তর:: | 0.3 মিমি, 0.5 মিমি, 0.6 মিমি | সিস্টেম ক্লিক করুন:: | ইউনিলিন |
| ফর্মালডিহাইড:: | E0 | অগ্নিরোধী:: | B1 |
| একক প্যাক: | 1238*195*55 মিমি | সীম শক্তি:: | ≥1.5KN/M |
| সজ্জা স্তর:: | উজ্জ্বল বাদামী জাম্প রঙ |
GKBM FT-W29140-3 পরিবেশ বান্ধব অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ফায়ারপ্রুফ ইউনিলিন ক্লিক হালকা বাদামী জাম্প কালার ওক
কাঠ শস্য SPC মেঝে
পণ্য:
ফরচুন সিরিজ কাঠ শস্য পাথর প্লাস্টিক কম্পোজিট SPC মেঝে.
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা
এশিয়া শীর্ষ 500
চীনের বিখ্যাত ব্র্যান্ড
বৈশিষ্ট্য:
1. পরিবেশ সুরক্ষা
2. নতুন ফ্যাশন
3. পাতলা
4. প্রতিরোধের পরেন
5. ভাল স্থিতিস্থাপকতা
6. প্রভাব প্রতিরোধের
7. বিরোধী স্লিপ
স্পেসিফিকেশন:
| আকার: | 7*48 ইঞ্চি, 12*24 ইঞ্চি |
| সিস্টেম ক্লিক করুন: | ইউনিলিন |
| পরিধান স্তর: | 0.3-0.6 মিমি |
| ফর্মালডিহাইড: | E0 |
| অগ্নিরোধী: | B1 |
| ব্যাকটেরিয়ারোধী প্রজাতি: |
স্ট্যাফাইলোকক্কাস, ইকোলি, ছত্রাক |
| অবশিষ্ট ইন্ডেন্টেশন: | 0.15-0.4 মিমি |
| তাপ স্থিতিশীলতা: |
মাত্রিক পরিবর্তনের হার ≤0.25%, |
| সীম শক্তি: | ≥1.5KN/M |
| ওয়ারেন্টি: | 20-30 বছর |
| মূল: | চীন |
| প্রস্তুতকারক: | জিকেবিএম |
| ব্র্যান্ড: | গ্রিনপি |
| মোড়ক: | শক্ত কাগজ |
| প্যাকিং আকার: | 1238*195*55 মিমি |
| একক প্যাক: | 13 পিসি / শক্ত কাগজ;2.9m2/কার্টন। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কেস শো
![]()
অর্ডার তথ্য
| আইটেম | কোড | বর্ণনা |
| মডেল | FT-W29140 | |
| রঙ | 1 | রঙিন কার্ড দেখুন |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| আকার | ক | 183*1220 মিমি (7*48“) |
| খ | 304.8*609.6 মিমি (12*24“) | |
| গ | কাস্টমাইজড আকার | |
| পুরুত্ব | 40 | 4 মিমি |
| 50 | 5 মিমি | |
| 55 | 5.5 মিমি | |
| 60 | 6 মিমি | |
| লেয়ার পরুন | TH: | 0.3 মিমি |
| এফআর | 0.4 মিমি | |
| FV: | 0.5 মিমি | |
| FF: | 0.55 মিমি | |
| এসএক্স: | 0.6 মিমি | |
| IXPE (ঐচ্ছিক) | এন | ছাড়া |
| ডব্লিউ | সঙ্গে | |
| IXPE পুরুত্ব | 10 | 1 মিমি |
| 15 | 1.5 মিমি | |
| 20 | 2 মিমি |
FAQ
1.আপনি কোন সার্টিফিকেশন আছে?
হ্যাঁ, আমাদের সিই, ISO9001, SGS আছে।
2.ক্লিক সিস্টেম কি?
ইউনিলিন।
3.MOQ কি?
MOQ হল ই-ক্যাটালগ থেকে 3টি প্যাটার্ন সহ একটি 20' ধারক৷
4. উৎপত্তি কি?
উৎপত্তিস্থল চীন।
5.আমি কিভাবে আমার SPC মেঝে সঠিকভাবে পরিষ্কার এবং বজায় রাখতে পারি?
ঝাড়ু বা ভ্যাকুয়াম দিয়ে না আসা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য, আপনি একটি নন-রিনিং ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন যাতে কোনও ফিল্ম এবং মপ থাকে না।
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ক্লিনার, তেল ক্লিনার বা ডিশ ডিটারজেন্ট কখনই ব্যবহার করবেন না।